疊加式恒溫振蕩器
簡要描述:IS-AX疊加式恒溫振蕩器使用三軸偏心機芯,穩(wěn)定可靠,使用壽命長。轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)帶有速度終端反饋系統(tǒng),使機器保持高精度振蕩。PID控制技術與模糊控制技術的結(jié)合與創(chuàng)新,實現(xiàn)了溫度范圍內(nèi)的高精度控制。應用變頻壓縮機制冷,效率高,能耗小, 制冷更準確,控制更穩(wěn)定???段編程運行,實現(xiàn)同一種樣品在不同環(huán)境條件下和不同運行時間來自動創(chuàng)造所需求的環(huán)境。適合小試和中試。
產(chǎn)品型號: IS-AX
所屬分類:恒溫振蕩器
更新時間:2021-06-01
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
---|
疊加式恒溫振蕩器
IS-AX參數(shù)
產(chǎn)品型號 | IS-AX |
產(chǎn)品名稱 | 疊加式恒溫振蕩器 |
主要區(qū)別特征 | 190L,全溫, 觸屏 |
搖板尺寸 | 550x470mm |
大燒瓶夾/粘貼墊數(shù)量 | 燒瓶夾:50mlx72 / 100mlx30 / 150mlx30 / 200mlx30 / 250mlx30 / 500mlx19 / 1000mlx12 / 2000mlx8 / 5000 (Thomson)mlx4 粘貼墊:50mlx80 / 100mlx42 / 150mlx42 / 200mlx30 / 250mlx30 / 500mlx20 / 1000mlx12 / 2000mlx8 / 5000ml (Thomson)x4 |
容量 | 190L |
大負載 | 10kg |
溫控范圍 | 室溫以下 18℃~60℃ (*低4℃) |
溫控精度 | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ±0.3℃ (@37℃) |
旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 0 (停止), 30~300rpm |
轉(zhuǎn)速精度 | 1rpm |
振幅 | Φ26mm |
開門30s重啟后溫度恢復時間 | ≤6min (@37℃) |
濕度類型 | 無 |
大濕度 | 無 |
可編程段數(shù) | 6段 |
照明 | 雙向照明 |
滅菌 | 紫外殺菌 |
開門方式 | 左開 |
設置參數(shù)保護 | 密碼保護 |
曲線顯示類型 | 溫度曲線、速度曲線 |
顯示方式 | 電容式, 7寸彩色觸控屏 |
定時范圍 | 0~999小時 59分鐘 |
U盤導出數(shù)據(jù) | 有 |
屏上可查運行參數(shù)天數(shù) | 7天內(nèi) |
運行數(shù)據(jù)貯存周期 | 多于912天 |
運行數(shù)據(jù)貯存時間間隔 | 1分鐘 |
數(shù)據(jù)貯存內(nèi)容 | 運行時間、溫度參數(shù)、速度參數(shù)、運行狀態(tài) |
自動除霜 | 有 |
自動關閉屏顯 | 有 |
自動鎖屏 | 有 |
第三層搖板高 | 1315mm |
搖板帶導軌 | 有 |
噪音等級 | ≤55dB |
可水沖洗 | 是 |
驅(qū)動 | 電機驅(qū)動 |
界面語言 | 可切換中文、英文顯示 |
來電自動恢復功能 | 是 |
加熱功率 | ≤600W |
制冷功率 | 70~180W(變頻制冷) |
功率 | ≤780W |
電源 | AC 220V±22V,50Hz / 60Hz |
WiFi 手機操控(選配) | 選配 |
電腦監(jiān)控(選配) | 選配 |
遮光板(選配) | 選配 |
凈重 | 170kg |
內(nèi)腔工作高度 | 305mm |
外形尺寸 | 970x780x(530+80 地腳高)mm |
留言詢價
- 上一篇:IS-RDS6疊加式恒溫振蕩器
- 下一篇:IS-A、A疊加式恒溫振蕩器